Pin Jinko 525 Wp (JKM525M-7TL4)
Model: Jinko 525w | JKM525M-7TL4
Công suất: 525 Wp
Hiệu suất: 20.76%
Kích thước: 2205×1032×30mm
Bảo hành sản phẩm: 12 năm
Bảo hành hiệu suất: 25 năm
Trọng lượng: 26.5 kg
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất:
Model Tấm pin | JKM525M-7TL4 | JKM535M-7TL4 |
Công suất cực đại (Pmax) | 525 W | 535 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.36 V | 40.63 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.01 A | 13.17 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.86 V | 49.13 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.69 A | 13.85 A |
Hiệu suất quang năng tấm pin | 20.76% | 21.16% |
Thông số |
Jinko 525W (JKM525M-7TL4) |
||||
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40 C~+85 C | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 25 A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +3 W | ||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28% / oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 % / oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cells | 45 +/- 2 oC | ||||
Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ |
|||||
Loại tế bào quang điện | P type Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 [6 X 24] | ||||
Kích thước | 2230x1134x30 mm | ||||
Cân nặng | 32.7 kg | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
Chất liệu khung | Nhôm Anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
Hộp đấu dây | IP67 | ||||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
Chiều dài cáp (kể cả đấu nối) | (-) 145 mm / (+) 290 mm | ||||
Quy cách đóng gói | 35 tấm/pallet | ||||
Số tấm trong container | 630 tấm/40’HQ Container |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất: