Longi Hi-mo X10 650W
Tấm pin mặt trời LONGi Solar Hi-MO X10 mới nhất hiện nay
Model: LR7-72HVH-650M
Công nghệ: N-type
Hiệu suất: 24.10%
Kích thước: 2382×1134×30 mm
Trọng lượng: 28.5 kg
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành hiệu suất: 30 năm
Liên Hệ Ngay Hôm Nay
Tấm pin Longi Hi-MO X10 650 | LR7-72HVH-650M |
Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 650Wp |
Điện áp tối đa – Vmpp (V) | 44.56V |
Công suất tối đa hiện tại- Impp (A) | 14.59A |
Điện áp mạch mở- Voc (V) | 53.9V |
Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 15.29A |
Hiệu suất mô-đun (%) | 24.1% |
Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 |
Tiêu chuẩn STC: Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) |
Xếp hạng cầu chì Max Series | 25A |
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,28% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,048% / ℃ |
Bảo hành kỹ thuật | 12 năm |
Bảo hành Hiệu suất | 25 năm |
Model Hi-m0 X10 | LR7-72HVH-650M |
Loại ô: | N type Mono-crystalline |
Số cell: | 144 cells (6×24) |
Kích thước: | 2382 * 1134 * 30 mm |
Cân nặng: | 32.4 kg |
Kính trước: |
Kính mặt trước độ dày 3.2mm, kính cường lực chống loá Kính mặt sau 3.2mm, tăng cường nhiệt |
Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | Xếp hạng IP68 |
Khung: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
Kết nối: | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2, TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200mm |
Cáp: | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn: | AM1,5 100MW / cm 25 ° C |